沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.16%,66股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月12日沪深融资余额为10500.67亿元,占A股流通市值的比例为2.16%。两融标的股中,共有66只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有436只,占比在1%~5%的有878只,占比不超过1%的有203只。
融资余额占流通市值比例最高的是恒泰艾普,该股最新融资余额为3.77亿元,占流通市值比例达19.03%,其次是景兴纸业、蒙草生态等,融资余额占流通市值比例分别为18.12%、18.02%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为51.85亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为36.36亿元,融资余额占比最高的恒泰艾普最新流通市值为19.80亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有18只,30倍~50倍之间的有10只,市盈率30倍以下的有8只,市盈率最低的是尖峰集团,动态市盈率仅有11.29倍,福星股份、华丽家族等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有13只、创业板有12只、主板有41只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、轻工制造、计算机行业,分别有8只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 37667.50 | 19.03 | -1.41 | 采掘 |
002067 | 景兴纸业 | 54504.47 | 18.12 | 0.98 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 64339.80 | 18.02 | -1.03 | 建筑装饰 |
300079 | 数码科技 | 93683.90 | 16.07 | -1.28 | 计算机 |
000800 | 一汽轿车 | 120716.29 | 15.40 | -1.82 | 汽车 |
600257 | 大湖股份 | 27199.23 | 15.32 | -0.27 | 农林牧渔 |
600692 | 亚通股份 | 26067.64 | 15.12 | 2.89 | 房地产 |
300170 | 汉得信息 | 99964.53 | 14.96 | -0.76 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 31743.34 | 14.63 | 0.20 | 传媒 |
600543 | 莫高股份 | 25392.46 | 14.27 | -1.95 | 食品饮料 |
000554 | 泰山石油 | 24282.05 | 14.16 | -1.05 | 化工 |
300128 | 锦富技术 | 48048.35 | 14.09 | -1.85 | 电子 |
600661 | 昂立教育 | 59135.53 | 13.99 | -0.43 | 传媒 |
002023 | 海特高新 | 136550.31 | 13.97 | -0.94 | 国防军工 |
000551 | 创元科技 | 42000.63 | 13.96 | -2.46 | 机械设备 |
000996 | 中国中期 | 37969.28 | 13.69 | -1.23 | 汽车 |
300273 | 和佳医疗 | 46072.54 | 13.33 | -0.50 | 医药生物 |
600218 | 全柴动力 | 46835.61 | 13.26 | -1.54 | 机械设备 |
600100 | 同方股份 | 284041.10 | 13.16 | -1.09 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 37075.60 | 13.03 | -0.33 | 建筑装饰 |
000404 | 长虹华意 | 30793.08 | 12.85 | 0.00 | 家用电器 |
600668 | 尖峰集团 | 71116.87 | 12.84 | -0.98 | 建筑材料 |
600976 | 健民集团 | 30248.73 | 12.55 | -0.38 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 62613.42 | 12.51 | -1.67 | 房地产 |
600645 | 中源协和 | 89232.03 | 12.35 | 0.80 | 医药生物 |
600158 | 中体产业 | 70001.16 | 12.29 | -0.92 | 传媒 |
600490 | 鹏欣资源 | 69645.84 | 12.27 | -1.46 | 有色金属 |
000812 | 陕西金叶 | 23420.20 | 12.13 | -2.04 | 轻工制造 |
600260 | 凯乐科技 | 179163.46 | 12.10 | -0.57 | 通信 |
000731 | 四川美丰 | 36774.79 | 12.10 | 1.38 | 化工 |
000790 | 华神科技 | 36605.64 | 12.08 | -0.40 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 27165.69 | 11.89 | 0.94 | 轻工制造 |
600711 | 盛屯矿业 | 71208.37 | 11.77 | -1.97 | 有色金属 |
002235 | 安妮股份 | 54705.57 | 11.76 | -0.34 | 轻工制造 |
600266 | 城建发展 | 141193.61 | 11.66 | -0.31 | 房地产 |
600363 | 联创光电 | 73023.88 | 11.65 | 1.07 | 电子 |
600110 | 诺德股份 | 62326.46 | 11.65 | -1.69 | 电子 |
000503 | 国新健康 | 113873.17 | 11.62 | -0.82 | 医药生物 |
300053 | 欧比特 | 71392.44 | 11.59 | -1.13 | 电子 |
603045 | 福达合金 | 13068.11 | 11.19 | -0.73 | 有色金属 |
002104 | 恒宝股份 | 57566.50 | 11.12 | 2.33 | 通信 |
600804 | 鹏博士 | 118099.96 | 11.11 | -0.54 | 通信 |
600433 | 冠豪高新 | 44726.55 | 11.06 | 0.63 | 轻工制造 |
002214 | 大立科技 | 88099.10 | 11.05 | -0.45 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 54060.43 | 11.04 | -0.82 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 65364.03 | 11.02 | -0.97 | 计算机 |
002431 | 棕榈股份 | 38090.66 | 11.02 | 0.00 | 建筑装饰 |
600135 | 乐凯胶片 | 27091.74 | 10.99 | -0.75 | 轻工制造 |
000851 | 高鸿股份 | 74853.67 | 10.67 | 6.75 | 通信 |
600811 | 东方集团 | 148747.74 | 10.59 | -0.53 | 综合 |
600230 | 沧州大化 | 35856.56 | 10.49 | -2.47 | 化工 |
600387 | 海越能源 | 29411.40 | 10.47 | -4.23 | 化工 |
600139 | 西部资源 | 18837.80 | 10.46 | 0.00 | 综合 |
600592 | 龙溪股份 | 46375.02 | 10.42 | -0.89 | 机械设备 |
002407 | 多氟多 | 63864.12 | 10.41 | -1.12 | 化工 |
000151 | 中成股份 | 22123.45 | 10.30 | -0.74 | 商业贸易 |
600742 | 一汽富维 | 52715.52 | 10.26 | 0.40 | 汽车 |
300020 | 银江股份 | 66161.35 | 10.24 | 3.34 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 38997.16 | 10.19 | -1.19 | 计算机 |
002277 | 友阿股份 | 53905.95 | 10.15 | -0.52 | 商业贸易 |
000690 | 宝新能源 | 107439.04 | 10.13 | -1.17 | 公用事业 |
300065 | 海兰信 | 32092.96 | 10.06 | -0.10 | 国防军工 |
300739 | 明阳电路 | 13901.73 | 10.05 | 1.13 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 53742.70 | 10.04 | 0.26 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 52760.90 | 10.01 | -0.60 | 房地产 |
002117 | 东港股份 | 60323.99 | 10.01 | -0.45 | 轻工制造 |
600502 | 安徽建工 | 35925.54 | 9.99 | -1.50 | 建筑装饰 |
603602 | 纵横通信 | 22002.00 | 9.96 | -1.37 | 通信 |
600237 | 铜峰电子 | 23311.59 | 9.95 | -0.95 | 电子 |
600288 | 大恒科技 | 46281.56 | 9.94 | -1.20 | 电子 |
600830 | 香溢融通 | 26930.03 | 9.88 | -2.28 | 非银金融 |
600382 | 广东明珠 | 37485.01 | 9.87 | -0.95 | 综合 |
000537 | 广宇发展 | 33231.52 | 9.87 | -0.30 | 房地产 |
600596 | 新安股份 | 55371.89 | 9.77 | 0.99 | 化工 |
000762 | 西藏矿业 | 34580.29 | 9.74 | -1.30 | 采掘 |
000592 | 平潭发展 | 42849.63 | 9.69 | -1.28 | 农林牧渔 |
600684 | 珠江实业 | 25210.61 | 9.69 | 0.00 | 房地产 |
300072 | 三聚环保 | 85008.35 | 9.68 | -2.60 | 化工 |
002474 | 榕基软件 | 33347.08 | 9.68 | -2.78 | 计算机 |
002640 | 跨境通 | 59817.73 | 9.66 | -1.23 | 商业贸易 |
000793 | 华闻集团 | 55489.32 | 9.49 | -0.99 | 传媒 |
600499 | 科达洁能 | 54540.35 | 9.42 | -1.44 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 86758.04 | 9.37 | -3.73 | 计算机 |
600649 | 城投控股 | 121094.27 | 9.33 | -1.16 | 房地产 |
600113 | 浙江东日 | 24206.08 | 9.29 | -0.78 | 商业贸易 |
300429 | 强力新材 | 46718.46 | 9.21 | -0.24 | 化工 |
601108 | 财通证券 | 214212.20 | 9.20 | 0.62 | 非银金融 |
600410 | 华胜天成 | 156806.04 | 9.16 | 4.21 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 40509.71 | 9.16 | -1.32 | 计算机 |
600330 | 天通股份 | 81939.77 | 9.14 | 0.67 | 有色金属 |
300232 | 洲明科技 | 56143.15 | 9.09 | -1.23 | 电子 |
000917 | 电广传媒 | 73612.48 | 9.04 | -1.41 | 传媒 |
002574 | 明牌珠宝 | 22364.31 | 9.01 | 3.07 | 轻工制造 |
300098 | 高新兴 | 68728.03 | 9.00 | -1.70 | 通信 |
600078 | 澄星股份 | 28036.67 | 8.98 | -1.05 | 化工 |
601952 | 苏垦农发 | 38177.30 | 8.98 | 0.00 | 农林牧渔 |
000811 | 冰轮环境 | 39196.61 | 8.88 | -1.82 | 机械设备 |
300199 | 翰宇药业 | 29882.07 | 8.88 | -1.38 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 194436.41 | 8.84 | -0.92 | 化工 |
300322 | 硕贝德 | 57729.50 | 8.83 | 0.51 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(原标题:融资客控盘比例超一成个股(附名单)|市值|融资|流通|比例)